Nella giornata del 26 febbraio 2021 sono stati effettuati 1407 tamponi: 241 nuovi postivi e 129 negativizzati.
E’ stato registrato un decesso nelle ultime 24 ore di residenti nella Provincia di Frosinone:
- una donna di 91 anni residente a Frosinone.
Numeri molto alti di contagi ancora una volta a Monte San Giovanni campano e ad Alatri,.
questa la situazione nei singoli comuni:
| MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | 33 |
| ALATRI | 23 |
| FROSINONE | 20 |
| VEROLI | 18 |
| ESPERIA | 16 |
| SORA | 14 |
| CASSINO | 9 |
| ANAGNI | 7 |
| ISOLA DEL LIRI | 7 |
| CECCANO | 6 |
| FERENTINO | 6 |
| FIUGGI | 6 |
| PONTECORVO | 6 |
| AQUINO | 5 |
| GUARCINO | 5 |
| BOVILLE ERNICA | 4 |
| STRANGOLAGALLI | 4 |
| TORRICE | 4 |
| ACUTO | 3 |
| ATINA | 3 |
| AUSONIA | 3 |
| CASTRO DEI VOLSCI | 3 |
| PALIANO | 3 |
| PIEDIMONTE SAN GERMANO | 3 |
| RIPI | 3 |
| SAN GIORGIO A LIRI | 3 |
| CASTELNUOVO PARANO | 2 |
| CEPRANO | 2 |
| VALLECORSA | 2 |
| VILLA SANTO STEFANO | 2 |
| ARCE | 1 |
| ARPINO | 1 |
| BROCCOSTELLA | 1 |
| CAMPOLI APPENNINO | 1 |
| GIULIANO DI ROMA | 1 |
| MOROLO | 1 |
| POFI | 1 |
| POSTA FIBRENO | 1 |
| SAN GIOVANNI INCARICO | 1 |
| SANT’ANDREA SUL GARIGLIANO | 1 |
| VALLEROTONDA | 1 |





